楚勝牌CSC5250GFLE5型低密度粉粒物料運輸車
所屬品牌 粉粒物料運輸車
產品列表
推薦車型
車型詳情
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | 低密度粉粒物料運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 10600 |
整備質量(Kg) | 14205 | 外形尺寸(mm) | 10200x2500,2550x3980 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,運輸介質:煙煤粉,密度:400千克/立方米,罐體有效容積:27.5立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):6700?480。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結構。僅用軸距(mm):4750+1300。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用發動機的油耗值均為34.1L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 |
【專用功能說明】 | |||
1,運輸介質:煙煤粉,密度:400千克/立方米,罐體有效容積:27.5立方米,罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):6700?480。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結構。僅用軸距(mm):4750+1300。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用發動機的油耗值均為34.1L/100km。 |
車 型 細 節
操 作 細 節
車 間 實 景
購 車 流 程